Paczkomaty i punkty odbioru w Żorach - mapa i lista punktów
137 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Żorach: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja portalzory.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Żor jest na portalzory.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na portalzory.pl/wydarzenie.
Lista punktów (137)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Wojska Polskiego 4 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osiedle Księcia Władysława 25 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Bankowa 4 | - | 4.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wodzisławska 272C | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Główna 85 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wodzisławska 40 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osiedle Porucznika Pawlikowskiego 17D | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Boryńska 19A | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 osiedle 700-lecia Żor 20A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Gwarków 14 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 osiedle Powstańców Śląskich 28A | - | 2.3 (10+) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Dąbrowskiego 18 | - | 3.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 osiedle Korfantego 20 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stodolna 11 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Boczna 1a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osiedle Sikorskiego 26g | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Osińska 15a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Fabryczna 10 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Malinowa 4a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Dworcowa 12a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Żołnierzy Września 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Wojska Polskiego 4E | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup al. Zjednoczonej Europy 26 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup osiedle Korfantego 20A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Żołnierzy Września 12 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Męczenników Oświęcimskich 20B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dąbrowskiego 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Niepodległości 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup osiedle Gwarków 28A | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dworcowa 12A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup al. Zjednoczonej Europy 14 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bankowa 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Żołnierzy Września 17D | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Osiedle Księcia Władysława 25 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Boryńska 19C | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup osiedle Powstańców Śląskich Pu-8 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Osiedle Księcia Władysława 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Osiedle Generała Sikorskiego 26G | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup osiedle Powstańców Śląskich 26A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wodzisławska 11 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Osiedle Generała Sikorskiego Pu15 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wodzisławska 272C | - | |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień al. Zjednoczonej Europy 26 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, aleja Niepodległości 3 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Rybnicka 214 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Bankowa 4a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Osińska PU-10/E | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Osińska 66 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Osiedle Księcia Władysława 26 | - | 4.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Dąbrowskiego 21 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, osiedle Powstańców Śląskich 8 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Męczenników Oświęcimskich 20 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Wodzisławska 105 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Rybnicka 85 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Wodzisławska 40 | - | |
| DPD Pickup al. Zjednoczonej Europy 35 | - | 3.0 (2) |
| DPD Pickup Wodzisławska 105 | - | |
| DPD Pickup Malinowa 1 | - | |
| DPD Pickup Francuska 11 | - | |
| DPD Pickup Moniuszki 15 | - | |
| DPD Pickup Rynek 2 | - | 4.0 (2) |
| DPD Pickup Katowicka 10/Lok. 01 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Męczenników Oświęcimskich 20/Lok | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Bankowa 6 | - | 4.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Moniuszki 3 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Rybnicka 220 | - | |
| One Box by Allegro Górna 2 | - | |
| One Box by Allegro Żołnierzy Września 36 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro osiedle 700-lecia Żor 12 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro osiedle Korfantego 16 | - | |
| One Box by Allegro Osiedle Księcia Władysława 25 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Wodzisławska 170 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Gwarków 12 | - | |
| One Box by Allegro Malinowa 4a | - | |
| One Box by Allegro osiedle 700-lecia Żor 15A | - | |
| One Box by Allegro Główna 85 | - | |
| One Box by Allegro Dąbrowskiego 27 | - | 4.5 (2) |
| ORLEN Paczka Rybnicka 29 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka osiedle Powstańców Śląskich 26a | - | |
| ORLEN Paczka Żołnierzy Września 17d | - | |
| ORLEN Paczka Tadeusza Kościuszki 35 | - | 4.5 (2) |
| ORLEN Paczka Dąbrowskiego 27 | - | |
| ORLEN Paczka Gwarków 12 | - | |
| ORLEN Paczka Boryńska 39 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Szykowna | - | 5.0 (3) |
| ORLEN Paczka Dworcowa 21 | - | |
| ORLEN Paczka Osiedle Księcia Władysława 25 | - | |
| ORLEN Paczka aleja Niepodległości 3 | - | |
| ORLEN Paczka Bankowa 4 | - | |
| ORLEN Paczka Wodzisławska 40 | - | |
| ORLEN Paczka Osiedle Sikorskiego 26g | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Osińska 46a | - | |
| Paczkomat InPost Żeromskiego 35 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Wodzisławska 272B | - | 4.8 (9) |
| Paczkomat InPost osiedle Powstańców Śląskich 23 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Dworcowa 12 A | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Stodolna 2 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Widok b/n | - | 3.5 (2) |
| Paczkomat InPost Rybnicka | - | |
| Paczkomat InPost Dębowa 7 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Jarosława Dąbrowskiego | - | |
| Paczkomat InPost Boryńska 34 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Wodzisławska 12 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Wodzisławska 193 | - | 4.7 (6) |
| Paczkomat InPost al. Zjednoczonej Europy 13 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Główna 98 | - | 4.5 (8) |
| Paczkomat InPost Bankowa 6 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Katowicka 10 | - | 4.6 (7) |
| Paczkomat InPost Wodzisławska | - | 4.5 (75+) |
| Paczkomat InPost Kasztanowa | - | |
| Paczkomat InPost Rybnicka 159 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Pszczyńska 161 | - | 3.7 (3) |
| Paczkomat InPost Pszczyńska | - | |
| Paczkomat InPost al. Zjednoczonej Europy 25 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Żołnierzy Września 20D | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Boguszowicka 41B | - | |
| Paczkomat InPost Wolontariuszy | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Rybnicka 252 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Bankowa 14 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Jerzego Giedroycia 10 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Zbigniewa Herberta 2 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Księcia Przemysława 12 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Wodzisławska 132 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Sądowa 11 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Centralna 1 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost osiedle Władysława Pawlikowskiego | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost os. 700-lecia Żor 15C | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Boczna | - | |
| Paczkomat InPost Tadeusza Kościuszki 57 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Boryńska | - | |
| Paczkomat InPost Wodzisławska 117C | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Okrężna 2 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat Inpost Zostawa 1 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost ZOR26M Aleja Armii Ludowej 27 | - | 5.0 (2) |
| Pocztex paczkomat Wodzisławska 11 | - | 3.0 (2) |
| Punkt GLS Agencja Oplat Expert, Okrężna 2 | - | 2.6 (5) |
| UPS Access Point Męczenników Oświęcimskich 12 | - | 3.0 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
