Żabka w Żorach - mapa i lista punktów
31 punktów z kategorii Żabka w Żorach: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja portalzory.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Więcej aktualności z Żor znajdziesz na stronie głównej portalzory.pl, a wydarzenia i imprezy na najbliższe dni zawsze na portalzory.pl/wydarzenie.
Lista punktów (31)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Żabka 44-240 Żory | Żabka | 4.1 (10+) |
| Żabka Główna 85 | Żabka | 4.2 (20+) |
| Żabka Księcia Osiedle Księcia Władysława 26 | Żabka | 3.6 (20+) |
| Żabka | Prosto z pieca Górna 2 | Żabka | 4.4 (30+) |
| Żabka | Prosto z pieca Osiedle Księcia Władysława 26 | Żabka | 3.8 (6) |
| Żabka | Prosto z pieca Osiedle Sikorskiego 26G | Żabka | 4.4 (30+) |
| Żabka | Prosto z pieca Pszczyńska 104 | Żabka | 4.7 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca Oś. Powstańców Śląskich Pu8 | Żabka | 3.9 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Osińska 66 | Żabka | 4.1 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca Rybnicka 85 | Żabka | 4.2 (200+) |
| Żabka | Prosto z pieca Wodzisławska 105 | Żabka | 4.1 (300+) |
| Żabka | Prosto z pieca Malinowa 1 | Żabka | 4.9 (20+) |
| Żabka | Prosto z pieca Osiedle Pawlikowskiego 32a | Żabka | 3.8 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Sądowa 8 | Żabka | 4.5 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Osińska 46A | Żabka | 4.1 (200+) |
| Żabka | Prosto z pieca Rybnicka 214 | Żabka | 4.3 (200+) |
| Żabka | Prosto z pieca Katowicka 10/Lok. 01 | Żabka | 4.0 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca osiedle Korfantego 20 | Żabka | 3.3 (30+) |
| Żabka | Prosto z pieca Stanisława Szeptyckiego 12 | Żabka | 3.9 (50+) |
| Żabka | Prosto z pieca Bankowa 4a/lok. 2b | Żabka | 4.0 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Jodłowa 11 | Żabka | 4.3 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca Osiedle Księcia Władysława PU-6 | Żabka | 4.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Jerzego Giedroycia 10 | Żabka | 3.9 (10+) |
| Żabka | Prosto z pieca Żołnierzy Września 16 | Żabka | 4.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca aleja Niepodległości 3 | Żabka | 4.4 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca aleja Jana Pawła II 54 | Żabka | 4.3 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca Dąbrowskiego 21 | Żabka | 3.5 (50+) |
| Żabka | Prosto z pieca Wodzisławska 40 | Żabka | 4.3 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Wolontariuszy 17 | Żabka | 4.2 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Męczenników Oświęcimskich 20/lok. 4 | Żabka | 4.1 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca Boryńska 7b | Żabka | 3.9 (100+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
