Ponad 7 milionów złotych otrzymały Żory z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy.
- Łącznie do samorządów województwa śląskiego trafi 709 mln zł! To nie jest tylko zapowiedź. To są środki na inwestycje lokalne będące w planach jednostek terytorialnych – powiedział podczas konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski. - Bezzwrotne wsparcie finansowe trafi do każdej z gmin, powiatów i miast naszego województwa w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł – dodał Wojewoda.
Nasze miasto otrzymało wsparcie o łącznej wysokości 7 211 250,00 zł! Środki te przeznaczone zostały na realizację już trwających w Żorach inwestycji. Poniżej lista dofinansowanych inwestycji.
Nazwa dofinansowanej inwestycji | Wartość dofinansowania | Całkowita wartość inwestycji | |
Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna | 1 727 004,53 zł | 12 171 723,68 zł | |
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach | 1 391 172,20 zł | 8 463 530,00 zł | |
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach | 518 870,52 zł | 1 250 000,00 zł | |
Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie | 1 151 035,20 zł | 6 655 650,65 zł | |
Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach | 593 322,47 zł | 2 906 493,25 zł | |
Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach | 831 826,56 zł | 3 327 306,25 zł | |
Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS | 897 785,01 zł | 897 785,01 zł | |
Modernizacja nawierzchni ul. Szoszowskiej | 100 233,51 zł | 150 796,76 zł | |
SUMA | 7 211 250,00 zł | 35 823 285,60 zł |
Za zdjęciu: tablica pamiątkowa z wartością dofinansowania i całkowitą wartością inwestycji.