UM Żory: Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MZK …

Z powodu zagrożenia koronawirusem trwają ograniczenia w komunikacji zbiorowej. W autobusie nie może znajdować się więcej osób niż połowa liczby miejsc siedzących. W związku z ograniczeniami oraz zmniejszeniem liczby pasażerów korzystających z niektórych kursów, MZK Jastrzębie-Zdrój wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusów, które obowiązują od poniedziałku, 30 marca.
Kursy w dni robocze , na których pojawią się dwa autobusy w jednym czasie:
| Linia | Przystanek początkowy | Godziny odjazdów | Ilość kursów |
|---|---|---|---|
| B10 | Armii Krajowej WORD | 4:45, 13:00, | 2 |
| Pawłowice Centrum TARG | 6:12, 14:10 | 2 | |
| B11 | Pawłowice Centrum TARG | 4:55 | 1 |
| B12 | Dworzec Arki Bożka | 4:20 | 1 |
| S10 | Dworzec Arki Bożka | 12:55, 4:10, 5:25, 5:00 | 4 |
| Żory Centrum Przesiadkowe | 13:55, 6:15 | 2 | |
| S14 | Dworzec Zdrój | 4:45, 5:15, 13:23, 21:00 | 4 |
| KWK Borynia | 5:20, 6:15, 14:15, 22:15 | 4 | |
| S16 | Chlebowa Pętla | 4:55 | 1 |
| KWK Borynia | 5:30 | 1 | |
| S11 | Żory Centrum Przesiadkowe | 4:55 , 5:50 | 2 |
Kursy w dni robocze , zawieszone od 30 marca z powodu braku pasażerów:
| Linia | Przystanek początkowy | Godziny odjazdów | Ilość kursów |
|---|---|---|---|
| Rejon Jastrzębie-Zdrój | |||
| B15 | Dworzec Arki Bożka | 6:00, 8:40, 14:45, 10:50, 18:25 | 5 |
| Bzie Szkoła | 5:10, 6:25, 7:15, 9:10, 15:10 11:30, 19:00 | 7 | |
| Ruptawa Cmentarz | 4:55, 7:00 | 2 | |
| C11 | Chlebowa Pętla | 21:00 | 1 |
| C14 | Dworzec Arki Bożka | 5:00 | 1 |
| C15 | Chlebowa Pętla | 13:20 | 1 |
| KWK Jas-Mos | 14:15 | 1 | |
| C17 | Dworzec Arki Bożka | 5:15, | 1 |
| KWK Jas-Mos | 5:35 | 1 | |
| R11 | Chlebowa Pętla | 13:10 | 1 |
| Zebrzydowice Skrzyżowanie | 13:45 | 1 | |
| W12 | Wodzisław Dw. Aut | 9:00, 10:45 | 2 |
| Wilchwy Osiedle | 9:45, 11:30 | 2 | |
| B13 | Dw. Zdrój | 22:20, | 1 |
| Bzie Dolne | 22:53 | 1 | |
| B12 | Dw.A. Bożka | 22:30 | 1 |
| Pawłowice | 23:25 | 1 | |
| W10 | Dw. A. Bożka | 21:20 | 1 |
| Rybnik 3 Maja | 22:20 | 1 | |
| S15 | Dw.Zdrój | 18:30 | 1 |
| C18 | Dw. A.Bozka | 12:50 | 1 |
| Chlebowa Pętla | 13:10 | 1 | |
| C15 | Chlebowa Pętla | 18:10 | 1 |
| KWK Jas-Mos | 18:40 | 1 | |
| C13 | Dw. A.Bozka | 22:55 | 1 |
| KWK Jas-Mos | 23:30 | 1 | |
| Rejon Wodzisław | |||
| 218 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 6:55, 10:55, 13:20, 15:10, 16:30 | 5 |
| Radlin Ujejskiego | 14:10 | 1 | |
| Marklowice Mokra Skrzyżowanie | 16:55 | 1 | |
| 223 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 21:20 | 1 |
| 224 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 17:15, 18:45 | 2 |
| Rydułtowy Rynek | 17:45, 19:55 | 2 | |
| 225 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 6:25, 22:20 | 2 |
| Radlin Ujejskiego | 7:10 | 1 | |
| 226 | Pszów Dworzec Autobusowy | 7:20, 11:10, 13:10, 19:00 | 4 |
| 228 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 15:50, 16:50 | 2 |
| Świerklany Dolne Kościół | 16:15, 18:00 | 2 |
Rejon Żory i Czerwionka-Leszczyny
| 307 | Żory Centr. Przesiadkowe |
| KWK Pniówek | 8:55 |
| 308A | Żory Centr. Przesiadkowe |
| Suszec Osiedle Piaskowa | 8:55 , 11:00, 16:05 ,17:25, 22:10 |
| 308B | Suszec Osiedle Piaskowa |
| 309 | Leszczyny Czereśniowa |
| Dębieńsko Las | 10:45 |
| 310 | Koksownia Dębieńsko |
| Dębieńsko Las | 20:05, 21:15 |
| Bełk Pętla | 20:40 |
| Orzesze Apteka | 17:30 |
| 312 | KWK Dębieńsko |
| Żory Centrum Przesiadkowe | 16:30, 20:47 |
| Palowice Centrum | 16:47 |
| 311C | Rybnik Dw. Autob. |
| KWK Dębieńsko | 19:05, 21:20 |
Kursy niedzielne , zawieszone z powodu braku pasażerów:
| **Rejon Jastrzębie-Zdrój ** | |
|---|---|
| Linia | Przystanek początkowy |
| B13 | Dworzec Zdrój |
| Bzie Dolne | 16:10, 18:10 |
| B15 | Dworzec Arki Bożka |
| Bzie Szkoła | 9:30, 11:25, 13:25, 19:00 |
| C11 | Chlebowa Pętla |
| C15 | Chlebowa Pętla |
| KWK Jas-Mos | 5:10, 9:25 |
| C16 | Chlebowa Pętla |
| M10 | Dworzec Arki Bożka |
| Szotkowice Pętla | 22:40 |
| R11 | Chlebowa Pętla |
| Zebrzydowice Skrzyżowanie | 15:02 |
| W10 | Dworzec Arki Bożka |
| R-k Śródmieście 3 Maja | 8:50 |
| Rejon Wodzisław | |
| 218 | CAŁA LINIA ZAWIESZONA |
| 222 | Wodzisław Dworzec Autobusowy |
| 223 | Wodzisław Dworzec Autobusowy |
| Rydułtowy Orłowiec | 20:31 |
| 225 | CAŁA LINIA ZAWIESZONA |
| 226 | CAŁA LINIA ZAWIESZONA |
| 228 | CAŁA LINIA ZAWIESZONA |
| Rejon Czerwionka-Leszczyny i Żory | |
| 307 | Żory Centrum Przesiadkowe |
| KWK Pniówek | 13:15, 15:25, 21:15 |
| 308A | Al. Jana Pawła II - Bajerówka |
| Żory Centrum Przesiadkowe | 15:10, 18:15, 19:50, 21:10 |
| KWK Krupiński | 6:10, 22:10 |
| Suszec Piaskowa Osiedle | 15:40, 18:50, 20:20 |
| 309 | KWK Dębieńsko |
| Leszczyny Czereśniowa | 12:00, 17:30 |
| Dębieńsko Las | 14:40 |
| 310 | Bełk Pętla |
| Dębieńsko Las | 18:15 |
| 311B | R-k Dworzec Autobusowy |
| Dębieńsko Las | 15:23, 23:14 |
| Dębieńsko Leśniczówka | 17:29 |
zory.pl/aktualnosci/91-aktualnosci-strefa-turysty/4089-zmiany-w-rozkładzie-jazdy-autobusów-mzk-obowiązujace-od-30-marca.html
Autor: krystian

