Z powodu zagrożenia koronawirusem trwają ograniczenia w komunikacji zbiorowej. W autobusie nie może znajdować się więcej osób niż połowa liczby miejsc siedzących. W związku z ograniczeniami oraz zmniejszeniem liczby pasażerów korzystających z niektórych kursów, MZK Jastrzębie-Zdrój wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusów, które obowiązują od poniedziałku, 30 marca.
Kursy w dni robocze, na których pojawią się dwa autobusy w jednym czasie:
Linia | Przystanek początkowy | Godziny odjazdów | Ilość kursów |
B10 | Armii Krajowej WORD | 4:45, 13:00, | 2 |
Pawłowice Centrum TARG | 6:12, 14:10 | 2 | |
B11 | Pawłowice Centrum TARG | 4:55 | 1 |
B12 | Dworzec Arki Bożka | 4:20 | 1 |
S10 | Dworzec Arki Bożka | 12:55, 4:10, 5:25, 5:00 | 4 |
Żory Centrum Przesiadkowe | 13:55, 6:15 | 2 | |
S14 | Dworzec Zdrój | 4:45, 5:15, 13:23, 21:00 | 4 |
KWK Borynia | 5:20, 6:15, 14:15, 22:15 | 4 | |
S16 | Chlebowa Pętla | 4:55 | 1 |
KWK Borynia | 5:30 | 1 | |
S11 | Żory Centrum Przesiadkowe | 4:55 , 5:50 | 2 |
Kursy w dni robocze, zawieszone od 30 marca z powodu braku pasażerów:
Linia | Przystanek początkowy | Godziny odjazdów | Ilość kursów | |
Rejon Jastrzębie-Zdrój |
| |||
B15 | Dworzec Arki Bożka | 6:00, 8:40, 14:45, 10:50, 18:25 | 5 | |
Bzie Szkoła | 5:10, 6:25, 7:15, 9:10, 15:10 11:30, 19:00 | 7 | ||
Ruptawa Cmentarz | 4:55, 7:00 | 2 | ||
C11 | Chlebowa Pętla | 21:00 | 1 | |
C14 | Dworzec Arki Bożka | 5:00 | 1 | |
C15 | Chlebowa Pętla | 13:20 | 1 | |
KWK Jas-Mos | 14:15 | 1 | ||
C17 | Dworzec Arki Bożka | 5:15, | 1 | |
KWK Jas-Mos | 5:35 | 1 | ||
R11 | Chlebowa Pętla | 13:10 | 1 | |
Zebrzydowice Skrzyżowanie | 13:45 | 1 | ||
W12 | Wodzisław Dw. Aut | 9:00, 10:45 | 2 | |
Wilchwy Osiedle | 9:45, 11:30 | 2 | ||
B13 | Dw. Zdrój | 22:20, | 1 | |
Bzie Dolne | 22:53 | 1 | ||
B12 | Dw.A. Bożka | 22:30 | 1 | |
Pawłowice | 23:25 | 1 | ||
W10 | Dw. A. Bożka | 21:20 | 1 | |
Rybnik 3 Maja | 22:20 | 1 | ||
S15 | Dw.Zdrój | 18:30 | 1 | |
C18 | Dw. A.Bozka | 12:50 | 1 | |
Chlebowa Pętla | 13:10 | 1 | ||
C15 | Chlebowa Pętla | 18:10 | 1 | |
KWK Jas-Mos | 18:40 | 1 | ||
C13 | Dw. A.Bozka | 22:55 | 1 | |
KWK Jas-Mos | 23:30 | 1 | ||
Rejon Wodzisław |
| |||
218 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 6:55, 10:55, 13:20, 15:10, 16:30 | 5 | |
Radlin Ujejskiego | 14:10 | 1 | ||
Marklowice Mokra Skrzyżowanie | 16:55 | 1 | ||
223 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 21:20 | 1 | |
224 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 17:15, 18:45 | 2 | |
Rydułtowy Rynek | 17:45, 19:55 | 2 | ||
225 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 6:25, 22:20 | 2 | |
Radlin Ujejskiego | 7:10 | 1 | ||
226 | Pszów Dworzec Autobusowy | 7:20, 11:10, 13:10, 19:00 | 4 | |
228 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 15:50, 16:50 | 2 | |
Świerklany Dolne Kościół | 16:15, 18:00 | 2 |
Rejon Żory i Czerwionka-Leszczyny
| ||||
307 | Żory Centr. Przesiadkowe | 8:10 | 1 | |
KWK Pniówek | 8:55 | 1 | ||
308A | Żory Centr. Przesiadkowe | 7:25 , 8:20, 10:30, 16:50, 21:10 | 5 | |
Suszec Osiedle Piaskowa | 8:55 , 11:00, 16:05 ,17:25, 22:10 | 5 | ||
308B | Suszec Osiedle Piaskowa | 7:55 | 1 | |
309 | Leszczyny Czereśniowa | 10:15 | 1 | |
Dębieńsko Las | 10:45 | 1 | ||
310 | Koksownia Dębieńsko | 19:40, 16:40 | 2 | |
Dębieńsko Las | 20:05, 21:15 | 2 | ||
Bełk Pętla | 20:40 | 1 | ||
Orzesze Apteka | 17:30 | 1 | ||
312 | KWK Dębieńsko | 22:15 | 1 | |
Żory Centrum Przesiadkowe | 16:30, 20:47 | 2 | ||
Palowice Centrum | 16:47 | 1 | ||
311C | Rybnik Dw. Autob. | 17:40, 20:10 | 2 | |
KWK Dębieńsko | 19:05, 21:20 | 2 |
Kursy niedzielne, zawieszone z powodu braku pasażerów:
Rejon Jastrzębie-Zdrój |
| |||
Linia | Przystanek początkowy | Godziny odjazdów | Ilość kursów | |
B13 | Dworzec Zdrój | 15:20, 17:35 | 2 | |
Bzie Dolne | 16:10, 18:10 | 2 | ||
B15 | Dworzec Arki Bożka | 9:00, 11:00, 13:00, 18:25 | 4 | |
Bzie Szkoła | 9:30, 11:25, 13:25, 19:00 | 4 | ||
C11 | Chlebowa Pętla | 10:00, 21:10 | 2 | |
C15 | Chlebowa Pętla | 4:45, 8:50 | 2 | |
KWK Jas-Mos | 5:10, 9:25 | 2 | ||
C16 | Chlebowa Pętla | 6:05, 10:50, 19:10, 20:50 | 4 | |
M10 | Dworzec Arki Bożka | 22:10 | 1 | |
Szotkowice Pętla | 22:40 | 1 | ||
R11 | Chlebowa Pętla | 14:25 | 1 | |
Zebrzydowice Skrzyżowanie | 15:02 | 1 | ||
W10 | Dworzec Arki Bożka | 7:45 | 1 | |
R-k Śródmieście 3 Maja | 8:50 | 1 | ||
Rejon Wodzisław |
| |||
218 | CAŁA LINIA ZAWIESZONA |
| 8 | |
222 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 8:55, 16:15 | 2 | |
223 | Wodzisław Dworzec Autobusowy | 19:40, 21:20 | 2 | |
Rydułtowy Orłowiec | 20:31 | 1 | ||
225 | CAŁA LINIA ZAWIESZONA |
| 6 | |
226 | CAŁA LINIA ZAWIESZONA |
| 6 | |
228 | CAŁA LINIA ZAWIESZONA |
| 8 | |
Rejon Czerwionka-Leszczyny i Żory |
| |||
307 | Żory Centrum Przesiadkowe | 12:35, 14:25, 20:20 | 3 | |
KWK Pniówek | 13:15, 15:25, 21:15 | 3 | ||
308A | Al. Jana Pawła II - Bajerówka | 5:13 | 1 | |
Żory Centrum Przesiadkowe | 15:10, 18:15, 19:50, 21:10 | 4 | ||
KWK Krupiński | 6:10, 22:10 | 2 | ||
Suszec Piaskowa Osiedle | 15:40, 18:50, 20:20 | 3 | ||
309 | KWK Dębieńsko | 11:40 | 1 | |
Leszczyny Czereśniowa | 12:00, 17:30 | 2 | ||
Dębieńsko Las | 14:40 | 1 | ||
310 | Bełk Pętla | 8:45, 18:55 | 2 | |
Dębieńsko Las | 18:15 | 1 | ||
311B | R-k Dworzec Autobusowy | 14:15, 16:30, 22:10 | 3 | |
Dębieńsko Las | 15:23, 23:14 | 2 | ||
Dębieńsko Leśniczówka | 17:29 | 1 |