UM Żory: Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych…

Wyniki opublikowano: 15.09.2020 r. godz. 13:00
Mieszkańcy Żor zgłosili 19 projektów, które chcieliby w przyszłym roku zrealizować w naszym mieście w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021! Prezentujemy wyniki ich oceny, przeprowadzonej przez Zespół Weryfikujący, powołany przez Waldemara Sochę, Prezydenta Miasta Żory.
W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać tylko projekty ogólnomiejskie, a budżet na ich realizacji wynosi 2 050 000 zł**. Wszystkie projekty** zgłoszone przez żorzan trafiły do członków Zespołu Weryfikującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem jest weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie. Szczegółowe wytyczne określa uchwała Rady Miasta Żory, z którą można zapoznać się poniżej.
Na etapie weryfikacja prowadzono rozmowy z częścią wnioskodawców, by wysłuchać ich wyjaśnień, czy sprecyzować kwestie związane z projektami. Połączono także w jeden projekt dwie propozycje, dotyczące renowacji Parku Staromiejskiego, złożone przez mieszkanki Żor. W związku z tym ostatecznie przedstawiamy 18 projektów. Poniżej prezentujemy wyniki oceny projektów. Z każdym projektem można zapoznać się klikając w jego nazwę.
W przypadku ocen negatywnych dodane zostało uzasadnienie takiej oceny. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania tych wyników**- do 21 września włącznie)**.
**Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
** 1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
- pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
- elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.
Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie 10 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory
Głosowanie w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021 zaplanowano na przełom września i października. O dokładnym terminie i sposobie głosowania będziemy informowali na stronie zory.pl.
Uchwała Rady Miasta - Żorski Budżet Obywatelski
Wyniki oceny projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021
| L.P. | Nazwa projektu | Ocena projektu / uwagi |
|---|---|---|
| 1 | Budowa Traktu Zamkowego Wnioskodawca: Krzysztof Mentlik Wartość: 1 165 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 2 | Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Zostawa Wnioskodawca: Barbara Orawska Wartość: 9 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 3 | Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu pumptrack” Wnioskodawca: Tomasz Majos Wartość: 1 850 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 4 | Rewitalizacja Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej z odtworzeniem fontanny Wnioskodawca: Projekt stanowi połączenie inicjatyw zgłoszonych przez Małgorzatę Dubiel oraz Renatę Bajerską-Wonsik Wartość: 1 800 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 5 | Park rekreacyjny dla mieszkańców Żor Wnioskodawca: Izabela Białas Wartość: 1 320 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | - | |
| Wykonalność techniczna | - | |
| Uzasadnienie | Inwestycja zlokalizowana na terenie, który nie należy do Miasta Żory, a jego przeznaczenie w MPZP to działalność przemysłowa. | |
| 6 | Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym oraz parkingiem **** Wnioskodawca: Krzysztof Majos Wartość: 2 000 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | NEGATYWNA | |
| Uzasadnienie | Nie ma technicznej możliwości realizacji tej inwestycji w ciągu 1 roku, m.in. z uwagi na przyłącza energetyczne i skalę inwestycji. | |
| 7 | Eksperymentuj na świeżym powietrzu! Wnioskodawca: Katarzyna Sładek Wartość: 332 250,87 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 8 | Budowa drogi ul. Karpackiej i ul. Statki w Żorach wraz z odwodnieniem i oświetleniem Wnioskodawca: Jan Świerkot Wartość: 1 685 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | NEGATYWNA | |
| Uzasadnienie | Brak jest dokumentacji pozwalającej na realizację inwestycji. Procedury są w toku, lecz napotykają trudności. Nie ma obecnie technicznej możliwości wykonania tej inwestycji w ciągu 1 roku. | |
| 9 | Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach Wnioskodawca: Ludwika Bielak Wartość: 500 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 10 | Zazielenić Żory Wnioskodawca: Sylwia Konik Wartość: 1 600 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 11 | Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach **** Wnioskodawca: Michał Kukien Wartość: 88 289,40 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | NEGATYWNA | |
| Uzasadnienie | Nie ma technicznej możliwości wykonania tej inwestycji w rok, z uwagi na brak odpowiednich podłączeń energetycznych we wskazanych lokalizacjach. Tworzenie nowych punktów energetycznych wiąże się z bardzo długim czasem oczekiwania około 1,5 roku. | |
| 12 | Budowa kortu do gry w padel w celu reaktywacji terenu byłego boiska do siatkówki przy hali sportowej MOSiR Żory Wnioskodawca: Sławomir Tagowski Wartość: 199 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 13 | Poprawa bezpieczeństwa - doświetlenie przejść dla pieszych w Żorach Wnioskodawca: Grzegorz Pitlok Wartość: 600 000,00 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 14 | Zakup oraz instalacja toru typu pumptrack modułowy **** Wnioskodawca: Katarzyna Jóźwiak Wartość: 400 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 15 | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kleszczowskiej i Pszczyńskiej w Żorach-Kleszczowie Wnioskodawca: Łukasz Drążewski Wartość: 100 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA | |
| 16 | Przystanek Zachód” koncepcja zagospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej mieszkańca przy stawie ERG Wnioskodawca: Henryk Oszek Wartość: 270 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | - | |
| Wykonalność techniczna | - | |
| Uzasadnienie | Inwestycja zlokalizowana na terenie, który nie należy do Miasta Żory, a jego przeznaczenie w MPZP to działalność przemysłowa. | |
| 17 | Kompleks boisk sportowych na osiedlu Pawlikowskiego Wnioskodawca: Grzegorz Dworok Wartość: 980 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | - | |
| Wykonalność techniczna | - | |
| Uzasadnienie | Inwestycja zlokalizowana na terenie, który nie należy do Miasta Żory | |
| 18 | Wodny Plac Zabaw w Parku Cegielnia Wnioskodawca: Adam Doleżych Wartość: 1 800 000 zł | Wymogi formalne |
| Zgodność z przepisami | POZYTYWNA | |
| Wykonalność techniczna | POZYTYWNA |
zory.pl/aktualnosci/89-aktualnosci-komunikaty/4478-wyniki-weryfikacji-projektów-zgłoszonych-do-żorskiego-budżetu-obywatelskiego-2021.html
Ostatnie Artykuły

Kino na Starówce wraca na lato. Żory dostają lipcowy plan seansów

Warsztaty w Żorach łączą pokolenia. Folk, zioła i leśne kąpiele

Do ostatniego ruchu i odbicia. W Żorach rozstrzygnięto turniej szacho–tenisa

Sparta Żory staje przed decydującym meczem o awans w finale

Finał piłki ręcznej dziewcząt w Żorach – sześć meczów i sportowe emocje

Wakacje, które rozpalają ciekawość - rodzinna trasa po Żorach

W Żorach rusza trzydniowy festiwal. Od basenu po rynek rozpisano moc atrakcji

Żorskie miliony czekają na pomysły. Nabór ma jednak twarde zasady

Skrzynka na listy to obowiązek. Bez niej korespondencja może utknąć

SARI rozkręci folklor w Żorach. Będzie taniec, muzyka i wolny wstęp

Rodzinny rajd i pieczątki przy figurkach Żorka. W Żorach rusza gra

Pakiety medyczne a szybki dostęp do specjalistów – jak skrócić czas oczekiwania na leczenie?

Jakie są realne prędkości internetu w Polsce?

Kontrola zdrowia a styl życia – dlaczego jedno nie działa bez drugiego?
Przydatne dane teleadresowe
- Świetlica Kleszczów w Żorach - kontakt, zajęcia, dojazd
- Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych - kontakt, godziny i oferta dla NGO
- Scena na Starówce w Żorach - kino, galeria i sprzedaż biletów
- PWiK Żory - kontakt, awarie, BOK i cennik wody
- Świetlica "Wyspa" w Roju - zajęcia dla dzieci, kontakt i godziny
- Parafia św. Brata Alberta w Żorach Kleszczówce - msze, kancelaria, historia
